Jak dopadl Olympijský běh v Bakově n. J.

Více, než 50 000 běžců se vydalo ve středu 22. 6. na trať olympijského běhu, který se pravidelně koná každý rok od roku 1987.
Po celé České republice se běželo v 51 městech, svůj vlastní závod absolvovalo též 209 škol. V Bakově se konal tzv. bronzový závod vůbec poprvé, školní závody jsme absolvovali již loni. Za nádherného letního počasí s teplotami okolo 30°C se na bakovskou trať ve Volnočasovém areálu vydalo celkem 115 závodníků, kteří byli rozděleni do dvanácti kategorií. Děti běželi na in-linové dráze 500 a 1000 m, dospělí se za úmorného vedra museli potýkat s tratí dlouhou 5000 m. Na in-linové dráze absolvovali zhruba 1 km a zbytek na polních cestách v okolí řeky Jizery. Pro nejlepší byly připraveny věcné ceny, diplomy a medaile. Každý závodník dostal startovní balíček s drobnými suvenýry, zájemci si zakoupili pamětní tričko. Závody se opravdu vydařily a tímto chci poděkovat všem rozhodčím, organizátorům a pomocníkům z řad dětí i dospělých i za děkovné maily.
Bronzový závod - výsledky:
VETERÁNI (1975 a starší) 5000 m - start 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|
poř. | SČ | Jméno a příjmení | rok narození | čas |
1. | 9 | Jiří Klauz | 1972 | 20:20 |
2. | 31 | Jiří Poslušný | 1972 | 20:37 |
3. | 59 | Marek Křepelka | 1974 | 21:48 |
4. | 67 | Petr Prýrek | 1965 | 23:02 |
5. | 10 | Petr Valkoun | 1973 | 23:13 |
6. | 53 | Bohumil Culek | 1974 | 23:28 |
7. | 36 | Miroslav Nedvěd | 1960 | 23:30 |
8. | 63 | Oldřich Manyš | 1959 | 23:33 |
9. | 50 | Zdeněk Trnka | 1959 | 23:36 |
10. | 60 | Petr Zima | 1975 | 24:12 |
11. | 27 | Martin Švejda | 1973 | 26:22 |
12. | 39 | Jaroslav Karas | 1965 | 26:50 |
13. | 40 | Josef Kočí | 1954 | 27:37 |
14. | 38 | Michal Vošvrda | 1972 | 28:16 |
15. | 20 | Jan Kamzík | 1972 | 28:57 |
16. | 52 | Václav Krampl | 1965 | 29:39 |
17. | 23 | Jiří Staniš | 1974 | 30:49 |
18. | 42 | Jan Jireš | 1972 | 31:19 |
VETERÁNKY (1975 a starší) 5000 m - start 18:00 | ||||
1. | 19 | Markéta Kučerová | 1975 | 26:46 |
2. | 6 | Marcela Roflíková | 1971 | 27:45 |
3. | 21 | Lenka Králíková | 1974 | 29:01 |
4. | 16 | Jitka Zemanová | 1967 | 29:10 |
5. | 5 | Lenka Marxová | 1974 | 29:50 |
6. | 11 | Jolana Valkounová | 1975 | 33:22 |
7. | 26 | Hana Hudáčková | 1971 | 33:35 |
8. | 35 | Taťána Dlasková | 1963 | 34:26 |
9. | 47 | Kateřina Mrázková | 1974 | 35:42 |
10. | 46 | Žaneta Skalová | 1974 | 37:04 |
MUŽI (1976-2000) 5000 m - start 18:00 | ||||
1. | 37 | Jan Videcký | 1985 | 17:05 |
2. | 49 | Tomáš Jadrníček | 1977 | 20:04 |
3. | 32 | Martin Novák | 1992 | 21:57 |
4. | 15 | David Šimáně | 1992 | 22:04 |
5. | 24 | Radek Grolmus | 1977 | 22:16 |
6. | 29 | Roman Beneš | 1977 | 22:36 |
7. | 14 | Vladimír Chmelík | 1982 | 24:30 |
8. | 56 | Aleš Müller | 1993 | 24:48 |
9. | 64 | Petr Stuchlý | 1980 | 24:54 |
10. | 45 | Dušan Nohynek | 1976 | 25:03 |
11. | 61 | Michal Kroupa | 1978 | 25:37 |
12. | 55 | Jan Kroupa | 1978 | 25:47 |
13. | 28 | Jiří Holcr | 1980 | 25:50 |
14. | 25 | Zbyněk Novotný | 1985 | 26:03 |
15. | 48 | Jan Pěkný | 1979 | 26:14 |
16. | 54 | Michal Flek | 1976 | 26:28 |
17. | 44 | Martin Beran | 1976 | 28:45 |
18. | 22 | Pavel Hanuš | 1982 | 29:23 |
19. | 41 | Dominik Jireš | 2001 | 31:19 |
ŽENY (1976-2000) 5000 m - start 18:00 | ||||
1. | 51 | Tereza Macháčková | 1978 | 22:00 |
2. | 62 | Olga Čechová | 1982 | 25:58 |
3. | 58 | Simona Dorovičová | 1978 | 26:58 |
4. | 66 | Thea Vošvrdová | 2006 | 28:16 |
5. | 17 | Kateřina Smrčková | 1984 | 29:17 |
6. | 8 | Petra Holatová | 1980 | 29:50 |
7. | 34 | Markéta Nováková | 1990 | 30:40 |
8. | 43 | Marcela Sedláčková | 1988 | 31:15 |
9. | 1 | Alena Chylíková | 1989 | 32:09 |
10. | 4 | Magda Jírová | 1989 | 32:09 |
11. | 12 | Lucie Fridrichová | 1988 | 32:52 |
12. | 13 | Eliška Jeřábková | 1989 | 33:50 |
13. | 57 | Lenka Balogová | 1987 | 33:57 |
14. | 18 | Renata Ženková | 1982 | 35:03 |
15. | 69 | Emličková Zuzana | 1989 | 35:42 |
16. | 7 | Jitka Kolumpková | 1989 | 37:19 |
STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2003) 1000 m - start 17:20 | ||||
1. | 15 | Jan Hrabánek | 2002 | 3:23 |
2. | 31 | Ondřej Prokůpek | 2001 | 3:39 |
3. | 7 | Tomáš Culek | 2003 | 3:54 |
4. | 50 | Tadeáš Švejda | 2002 | 4:00 |
5. | 26 | Daniel Klauz | 2003 | 4:09 |
6. | 32 | Jakub Roflík | 2001 | 4:11 |
7. | 71 | Adam Skala | 2002 | 4:24 |
8. | 4 | Tomáš Havrda | 2003 | 4:55 |
STARŠÍ ŽÁKYNĚ (2001 - 2003) 1000 m - start 17:20 | ||||
1. | 16 | Markéta Gabrielová | 2001 | 4:25 |
MLADŠÍ ŽÁCI (2004 - 2006) 1000 m - start 17:20 | ||||
1. | 36 | Vít Šlégl | 2005 | 3:40 |
2. | 65 | Adam Dobrovič | 2006 | 4:12 |
3. | 37 | Matej Voborník | 2006 | 4:19 |
4. | 52 | Kryštof Švejda | 2006 | 4:28 |
5. | 88 | Adam Čech | 2005 | 4:28 |
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2004 - 2006) 1000 m - start 17:30 | ||||
1. | 41 | Tereza Holbová | 2006 | 4:27 |
2. | 62 | Štěpánka Štecová | 2006 | 5:30 |
3. | 17 | Kateřina Konopová | 2006 | 5:58 |
STARŠÍ CHLAPCI (2007 - 2009) 500 m - start 17:00 | ||||
1. | 1 | Filip Šulc | 2007 | 1:43 |
2. | 87 | Ondřej Domácí | 2008 | 1:56 |
3. | 51 | Vít Beneš | 2007 | 1:58 |
4. | 2 | Tomáš Šulc | 2008 | 1:59 |
5. | 56 | Jan Mareš | 2008 | 1:59 |
6. | 20 | Štěpán Andrt | 2008 | 2:01 |
7. | 72 | Aleš Koťátko | 2007 | 2:01 |
8. | 84 | Tomáš Vaníček | 2008 | 2:04 |
9. | 22 | Oliver Holata | 2008 | 2:16 |
10. | 79 | Martin Beran | 2008 | 2:16 |
11. | 55 | Filip Drška | 2008 | 2:22 |
STARŠÍ DÍVKY (2007 - 2009) 500 m - start 17:10 | ||||
1. | 35 | Ellen Šléglová | 2008 | 1:46 |
2. | 68 | Victoria Mlejnková | 2007 | 1:57 |
3. | 53 | Claudie Čapková | 2007 | 2:05 |
4. | 85 | Kateřina Kaiserová | 2007 | 2:18 |
5. | 46 | Lucie Vávrová | 2007 | 2:19 |
6. | 18 | Adélka Tomašková | 2008 | 2:20 |
7. | 78 | Sabina Křovinová | 2009 | 2:22 |
8. | 80 | Lucie Pelcová | 2008 | 2:23 |
9. | 81 | Tereza Chromá | 2009 | 2:30 |
10. | 59 | Yveta Růžičková | 2007 | 2:37 |
11. | 86 | Anna Čechová | 2008 | 2:41 |
MLADŠÍ CHLAPCI (2010 a mladší) 500 m - start 17:00 | ||||
1. | 19 | Jakub Tomášek | 2011 | 2:28 |
2. | 21 | Vojtěch Andrt | 2010 | 2:34 |
3. | 38 | Radim Voborník | 2010 | 2:37 |
4. | 33 | Venda Roflík | 2011 | 2:46 |
5. | 70 | Jan Videcký | 2011 | 2:59 |
6. | 90 | Adam Bobek | 2013 | 4:36 |
MLADŠÍ DÍVKY (2010 a mladší) 500 m - start 17:10 | ||||
1. | 34 | Zuzana Bobková | 2013 | 2:17 |
2. | 89 | Aneta Dobrovičová | 2010 | 2:23 |
3. | 77 | Eliška Nohynková | 2010 | 2:30 |
4. | 82 | Eliška Křepelková | 2010 | 2:38 |
5. | 57 | Nikola Marešová | 2012 | 2:47 |
6. | 40 | Nelli Valkounová | 2010 | 4:07 |
7. | 83 | Anežka Křepelková | 2013 | 4:31 |
Luboš Brodský - ŠSK Bakov n. J.