Tok řeky Jizera v Bakově nad Jizerou

Tok řeky Jizera v Bakově nad Jizerou

Městská policie zajišťuje od soboty 7.8.2010 nepřetržitý dohled nad stavem toku řeky Jizery. Hlídka byla ve spolupráci s SDH Bakov nad Jizerou a složkami IZS, kterým podávala aktuální informace týkající se stavu hladiny řeky Jizery v kritických místech, jako je právě silnice z Bakova nad Jizerou směr Malá Bělá. Tam hlídka MP v nočních hodinách zaznamenala první vylití řeky Jizery z koryta. Silnice tak byla uzavřena. V neděli 8.8.2010 v ranních hodinách se voda dostala na panelovou cestu pod ulici Jizerní. Strážníci zatím nezaznamenali žádost o pomoc ze strany obyvatel. Dle dostupných informací českého hydrometeorologického ústavu hladina vody k 8.8.2010 klesá.

Tabulka vodního stavu a průtoku řeky (zaznamenáno ze stanice Bakov nad Jizerou)

datum a časstav [cm]průtok [m3s-1]
07.08.2010 22:00 271 143
07.08.2010 21:00 286 165
07.08.2010 20:00 312 204
07.08.2010 19:00 347 261
07.08.2010 18:00 364 290
07.08.2010 17:00 358 280
07.08.2010 16:00 342 252
07.08.2010 15:00 287 166
07.08.2010 14:00 217 76
07.08.2010 13:00 172 38.1
07.08.2010 12:00 176 40.9
07.08.2010 11:00 173 38.8
07.08.2010 10:00 173 38.8
07.08.2010 09:00 176 40.9
07.08.2010 08:00 179 43
07.08.2010 07:00 182 45.3
07.08.2010 06:00 189 50.7
07.08.2010 05:00 198 58.2
07.08.2010 04:00 134 15.9
07.08.2010 03:00 130 13.8
07.08.2010 02:00 130 13.8
07.08.2010 01:00 134 15.9
07.08.2010 00:00 129 13.3
06.08.2010 23:00 124 10.8
06.08.2010 22:00 124 10.8
06.08.2010 21:00 123 10.4
06.08.2010 20:00 125 11.3
8.8.2010 10:05:00 - aktualizováno 1.9.2011 9:31:29 | přečteno 1283x | magdalena.bulirova
load